| Amasoko Makuru | Amafaranga yose yinjira (%) |
| Amerika ya Ruguru: | 35.00% |
| Uburayi bw'Iburasirazuba: | 23.00% |
| Uburasirazuba bwo Hagati: | 17.00% |
| Uburayi bw'Iburengerazuba: | 12.00% |
| Amerika y'Epfo: | 10.00% |
| Uburayi bw'Amajyaruguru: | 3.00% |
| Amafaranga yose yinjira buri mwaka: | Miliyoni 5 z'amadolari y'Amerika - Miliyoni 10 z'amadolari y'Amerika |
|---|---|
| Ijanisha ry'ibyoherezwa mu mahanga: | 100% |
Amategeko y'ubucuruzi
| Amategeko yemewe yo gutanga ibicuruzwa: | FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, Kohereza mu buryo bwa Express | ||
|---|---|---|---|
| Ifaranga ryemewe ryo kwishyura: | USD, EUR, CNY, L/C | ||
| Ubwoko bw'ubwishyu bwemewe: | T/T, Western Union | ||
| Icyambu cya hafi: | Ningbo, Shanghai, Yangzhou , Nanjing | ||
Ubushobozi bwo gucuruza
| Umubare w'abakozi bo mu ishami ry'ubucuruzi: | Abantu 10-50 |
|---|---|
| Igihe mpuzandengo cyo kuyobora: | Iminsi 30 |
| Uburyo bwo kohereza ibicuruzwa mu mahanga: | Kohereza mu mahanga mu buryo butaziguye |